



最新情報
受注件数(月間)統計
2012年1月17日 八千代水道株式会社 | 個別ページ
| 給排水衛生設備工事 | 給排水取り出し工事 | 配水管布設工事 | ||
| H23.12月 | 101件 | 25件 | 1件 | |
| H23.11月 | 131件 | 35件 | 0件 | |
| H23.10月 | 125件 | 36件 | 0件 | |
| H23.9月 | 92件 | 23件 | 0件 | |
| H23.8月 | 138件 | 30件 | 1件 | |
| H23.7月 | 108件 | 39件 | 0件 | |
| H23.6月 | 138件 | 31件 | 1件 | |
| H23.5月 | 108件 | 28件 | 1件 | |
| H23.4月 | 136件 | 40件 | 1件 | |
| H23.3月 | 97件 | 39件 | 0件 | |
| H23.2月 | 103件 | 30件 | 0件 | |
| H23.1月 | 97件 | 32件 | 1件 | |
| H22.12月 | 147件 | 22件 | 0件 | |
| H22.11月 | 109件 | 28件 | 2件 | |
| H22.10月 | 127件 | 33件 | 1件 | |
| H22.9月 | 141件 | 34件 | 0件 | |
| H22.8月 | 121件 | 23件 | 0件 | |
| H22.7月 | 178件 | 26件 | 0件 | |
| H22.6月 | 153件 | 37件 | 0件 | |
| H22.5月 | 119件 | 30件 | 0件 | |
| H22.4月 | 112件 | 23件 | 0件 | |
| H22.3月 | 95件 | 28件 | 0件 | |
| H22.2月 | 109件 | 30件 | 0件 | |
| H22.1月 | 118件 | 25件 | 0件 | |
| H21.12月 | 137件 | 9件 | 0件 | |
| H21.11月 | 101件 | 22件 | 0件 | |
| H21.10月 | 110件 | 24件 | 2件 | |
| H21.9月 | 82件 | 23件 | 1件 | |
| H21.8月 | 93件 | 18件 | 0件 | |
| H21.7月 | 107件 | 22件 | 1件 | |
新着情報
- 10月11日
- 水道施設工事(H21~) / 水道施設工事経歴
- 10月15日
- 水道施設工事(H17~H20) / 水道施設工事経歴
- 10月14日
- 水道施設工事(H15、H16) / 水道施設工事経歴
- 10月14日
- 水道施設工事(H13、H14) / 水道施設工事経歴
- 10月14日
- 水道施設工事(H11、H12) / 水道施設工事経歴






ホームに戻る