



最新情報
受注件数(月間)統計
2010年8月10日 八千代水道株式会社 | 個別ページ
| 給排水衛生設備工事 | 給排水取り出し工事 | 配水管布設工事 | ||
| H22.7月 | 178件 | 26件 | 0件 | |
| H22.6月 | 153件 | 37件 | 0件 | |
| H22.5月 | 119件 | 30件 | 0件 | |
| H22.4月 | 112件 | 23件 | 0件 | |
| H22.3月 | 95件 | 28件 | 0件 | |
| H22.2月 | 109件 | 30件 | 0件 | |
| H22.1月 | 118件 | 25件 | 0件 | |
| H21.12月 | 137件 | 9件 | 0件 | |
| H21.11月 | 101件 | 22件 | 0件 | |
| H21.10月 | 110件 | 24件 | 2件 | |
| H21.9月 | 82件 | 23件 | 1件 | |
| H21.8月 | 93件 | 18件 | 0件 | |
| H21.7月 | 107件 | 22件 | 1件 | |
新着情報
- 10月15日
- 水道施設工事(H17~H20) / 水道施設工事経歴
- 10月14日
- 水道施設工事(H15、H16) / 水道施設工事経歴
- 10月14日
- 水道施設工事(H13、H14) / 水道施設工事経歴
- 10月14日
- 水道施設工事(H11、H12) / 水道施設工事経歴
- 10月14日
- 水道施設工事(H9、H10) / 水道施設工事経歴







ホームに戻る