排水設備指定工事店一覧
地 域 名 | 指定番号 | 有効期限 |
藤沢市 | 711号 | H34年3月31日 |
東京都(23区) | 4552号 | H34年3月31日 |
府中市 | 256号 | H34年3月31日 |
昭島市 | 269号 | H34年3月31日 |
あきる野市 | 273号 | H34年3月31日 |
国立市 | 1230号 | H34年3月31日 |
小金井市 | 2012051号 | H34年3月31日 |
国分寺市 | 214-0337号 | H34年3月31日 |
小平市 | 211-0367号 | H34年3月31日 |
狛江市 | 234号 | H34年3月31日 |
立川市 | 202-1250号 | H34年3月31日 |
西東京市 | 1266号 | H34年3月31日 |
東久留米市 | 222-0250号 | H34年3月31日 |
東村山市 | 213-300号 | H34年3月31日 |
東大和市 | 261号 | H34年3月31日 |
福生市 | 208号 | H34年3月31日 |
三鷹市 | 364号 | H34年3月31日 |
武蔵野市 | 356号 | H34年3月31日 |
武蔵村山市 | 244号 | H34年3月31日 |
多摩市 | 34号 | H33年 3月 31日 |
茅ヶ崎市 | 303号 | H33年3月 31日 |
平塚市 | 313号 | H33年3月 31日 |
日野市 | 148号 | H33年3月 31日 |
八王子市 | 165号 | H33年3月31日 |
鎌倉市 | 235号 | H33年8月31日 |
横浜市 | 30073号 | H33年10月31日 |
青梅市 | 283号 | H32年3月31日 |
調布市 | 証第08-291号 | H31年3月31日 |
町田市 | 102号 | H31年3月31日 |
愛川町 | 53号 | H31年3月31日 |
綾瀬市 | 76号 | H31年3月31日 |
海老名市 | 83号 | H31年3月31日 |
相模原市 | 51号 | H31年3月31日 |
寒川町 | 175号 | H31年3月31日 |
大和市 | 116号 | H31年3月31日 |
座間市 | 71号 | H31年3月31日 |
伊勢原市 | 33号 | H31年5月31日 |
秦野市 | 86号 | H31年6月30日 |
川崎市 | 347号 | H31年7月31日 |
厚木市 | 79号 | H31年8月31日 |
羽村市 | 153号 | H35年2月7日 |
清川村 | 第03-25号 | H35年3月31日 |
逗子市 | 316号 | H35年3月31日 |
稲城市 | 79号 | H34年10月14日 |
2020年 受注件数 | 2020年 12月 | 2020年 合計 |
給排水衛生設備工事 | 90件 | 1264件 |
給排水取り出し工事 | 26件 | 316件 |
配水管布設工事 | 7件 | 104件 |
公共 | 0件 | 2件 |
過去の受注件数はこちら


ページ上部へ戻る