排水設備指定工事店一覧
地域名 | 指定番号 | 有効期限 |
愛川町 | 53号 | 2024-03-31 |
厚木市 | 79号 | 2024-08-31 |
綾瀬市 | 76号 | 2024-03-31 |
伊勢原市 | 33号 | 2024-05-31 |
海老名市 | 83号 | 2024-03-31 |
鎌倉市 | 235号 | 2026-08-31 |
清川村 | 第03-25号 | 2023-03-31 |
模原市 | 51号 | 2024-03-31 |
座間市 | 71号 | 2024-03-31 |
寒川町 | 175号 | 2024-03-31 |
逗子市 | 316号 | 2023-03-31 |
茅ヶ崎市 | 303号 | 2026-03-31 |
秦野市 | 86号 | 2024-06-30 |
平塚市 | 313号 | 2026-03-31 |
藤沢市 | 711号 | 2027-03-31 |
大和市 | 116号 | 2024-03-31 |
川崎市 | 347号 | 2024-07-31 |
横浜市 | 30073号 | 2026-10-31 |
昭島市 | 269号 | 2027-03-31 |
あきる野市 | 273号 | 2027-03-31 |
稲城市 | 79号 | 2027-10-14 |
青梅市 | 283号 | 2025-03-31 |
国立市 | 1230号 | 2027-03-31 |
小金井市 | 2012051号 | 2027-03-31 |
国分寺市 | 214-0337号 | 2027-03-31 |
小平市 | 211-0367号 | 2027-03-31 |
狛江市 | 234号 | 2027-03-31 |
立川市 | 202-1250号 | 2027-03-31 |
多摩市 | 34号 | 2026-03-31 |
調布市 | 証第08-291号 | 2024-03-31 |
東京都(23区) | 4552号 | 2027-03-31 |
西東京市 | 1266号 | 2027-03-31 |
八王子市 | 165号 | 2026-03-31 |
羽村市 | 153号 | 2023-02-07 |
東久留米市 | 222-0250号 | 2027-03-31 |
東村山市 | 213-300号 | 2027-03-31 |
東大和市 | 261号 | 2027-03-31 |
日野市 | 148号 | 2026-03-31 |
府中市 | 256号 | 2027-03-31 |
福生市 | 208号 | 2027-03-31 |
町田市 | 102号 | 2024-03-31 |
三鷹市 | 364号 | 2027-03-31 |
武蔵野市 | 356号 | 2027-03-31 |
武蔵村山市 | 244号 | 2027-03-31 |
受注件数 | 2024年 8月 | 2024年 合計 |
給排水衛生設備工事 | 96件 | 735件 |
給排水取り出し工事 | 28件 | 266件 |
配水管布設工事 | 2件 | 20件 |
過去の受注件数はこちら
ページ上部へ戻る