受注件数(月間)統計
年月 | 給排水衛生設備工事 | 給排水取り出し工事 | 配水管布設工事 |
2024年11月 | 116件 | 46件 | 2件 |
2024年10月 | 107件 | 39件 | 2件 |
2024年9月 | 69件 | 41件 | 1件 |
2024年8月 | 96件 | 28件 | 2件 |
2024年7月 | 94件 | 35件 | 3件 |
2024年6月 | 75件 | 28件 | 2件 |
2024年5月 | 85件 | 43件 | 0件 |
2024年4月 | 81件 | 26件 | 2件 |
2024年3月 | 149件 | 46件 | 2件 |
2024年2月 | 74件 | 35件 | 4件 |
2024年1月 | 81件 | 25件 | 5件 |
2023年12月 | 108件 | 29件 | 7件 |
2023年11月 | 89件 | 36件 | 8件 |
2023年10月 | 116件 | 41件 | 7件 |
2023年9月 | 124件 | 31件 | 6件 |
2023年8月 | 76件 | 51件 | 1件 |
2023年7月 | 135件 | 27件 | 10件 |
2023年6月 | 97件 | 40件 | 10件 |
2023年5月 | 86件 | 24件 | 9件 |
2023年4月 | 100件 | 23件 | 8件 |
2023年3月 | 85件 | 28件 | 14件 |
2023年2月 | 82件 | 21件 | 11件 |
2023年1月 | 86件 | 33件 | 11件 |
2022年12月 | 74件 | 26件 | 6件 |
2022年11月 | 113件 | 53件 | 11件 |
2022年10月 | 89件 | 22件 | 12件 |
2022年9月 | 70件 | 25件 | 14件 |
2022年8月 | 120件 | 32件 | 10件 |
2022年7月 | 114件 | 30件 | 11件 |
2022年6月 | 108件 | 25件 | 11件 |
2022年5月 | 120件 | 40件 | 5件 |
2022年4月 | 87件 | 20件 | 11件 |
2022年3月 | 91件 | 24件 | 13件 |
2022年2月 | 76件 | 23件 | 12件 |
2022年1月 | 96件 | 34件 | 8件 |
2021年12月 | 92件 | 34件 | 7件 |
2021年11月 | 100件 | 29件 | 11件 |
2021年10月 | 122件 | 38件 | 15件 |
2021年9月 | 108件 | 40件 | 14件 |
2021年8月 | 84件 | 30件 | 6件 |
2021年7月 | 104件 | 28件 | 10件 |
2021年6月 | 83件 | 29件 | 9件 |
2021年5月 | 102件 | 20件 | 5件 |
2021年4月 | 90件 | 24件 | 9件 |
2021年3月 | 292件 | 71件 | 36件 |
2021年2月 | 89件 | 26件 | 13件 |
2021年1月 | 89件 | 22件 | 8件 |
2020年12月 | 90件 | 26件 | 7件 |
2020年11月 | 124件 | 28件 | 11件 |
2020年10月 | 84件 | 30件 | 10件 |
2020年9月 | 108件 | 25件 | 11件 |
2020年8月 | 151件 | 24件 | 12件 |
2020年7月 | 156件 | 33件 | 0件 |
2020年6月 | 114件 | 33件 | 11件 |
2020年5月 | 122件 | 31件 | 10件 |
2020年4月 | 107件 | 34件 | 10件 |
2020年3月 | 120件 | 37件 | 10件 |
2020年2月 | 78件 | 24件 | 11件 |
2020年1月 | 94件 | 21件 | 11件 |
2019年12月 | 124件 | 23件 | 13件 |
2019年11月 | 108件 | 31件 | 11件 |
2019年10月 | 147件 | 37件 | 10件 |
2019年9月 | 132件 | 43件 | 0件 |
2019年8月 | 159件 | 32件 | 9件 |
2019年7月 | 115件 | 29件 | 20件 |
2019年6月 | 165件 | 37件 | 9件 |
H31.5月 | 149件 | 42件 | 5件 |
H31.4月 | 133件 | 38件 | 22件 |
H31.3月 | 116件 | 41件 | 17件 |
H31.2月 | 95件 | 34件 | 14件 |
H31.1月 | 179件 | 43件 | 0件 |
H30.12月 | 108件 | 35件 | 9件 |
H30.11月 | 134件 | 31件 | 22件 |
H30.10月 | 136件 | 28件 | 17件 |
H30.9月 | 116件 | 27件 | 8件 |
H30.8月 | 135件 | 28件 | 10件 |
H30.7月 | 144件 | 32件 | 19件 |
H30.6月 | 125件 | 16件 | 25件 |
H30.5月 | 153件 | 37件 | 9件 |
H30.4月 | 189件 | 46件 | 0件 |
H30.3月 | 161件 | 26件 | 26件 |
H30.2月 | 158件 | 38件 | 0件 |
H30.1月 | 121件 | 23件 | 13件 |
H29.12月 | 155件 | 13件 | 15件 |
H29.11月 | 106件 | 44件 | 0件 |
H29.10月 | 156件 | 55件 | 0件 |
H29.9月 | 126件 | 36件 | 0件 |
H29.8月 | 141件 | 31件 | 0件 |
H29.7月 | 142件 | 33件 | 0件 |
H29.6月 | 180件 | 32件 | 1件 |
H29.5月 | 112件 | 42件 | 0件 |
H29.4月 | 161件 | 33件 | 0件 |
H29.3月 | 118件 | 34件 | 1件 |
H29.2月 | 128件 | 35件 | 0件 |
H29.1月 | 119件 | 38件 | 0件 |
H28.12月 | 98件 | 33件 | 0件 |
H28.11月 | 106件 | 40件 | 1件 |
H28.10月 | 146件 | 50件 | 1件 |
H28.9月 | 145件 | 39件 | 0件 |
H28.8月 | 154件 | 48件 | 0件 |
H28.7月 | 115件 | 39件 | 0件 |
H28.6月 | 137件 | 54件 | 0件 |
H28.5月 | 115件 | 42件 | 0件 |
H28.4月 | 146件 | 43件 | 0件 |
H28.3月 | 137件 | 32件 | 0件 |
H28.2月 | 178件 | 38件 | 0件 |
H28.1月 | 130件 | 38件 | 0件 |
H27.12月 | 154件 | 33件 | 0件 |
H27.11月 | 116件 | 38件 | 0件 |
H27.10月 | 114件 | 44件 | 0件 |
H27.9月 | 106件 | 37件 | 3件 |
H27.8月 | 131件 | 29件 | 1件 |
H27.7月 | 95件 | 41件 | 0件 |
H27.6月 | 129件 | 36件 | 0件 |
H27.5月 | 109件 | 34件 | 0件 |
H27.4月 | 99件 | 32件 | 0件 |
H27.3月 | 123件 | 36件 | 0件 |
H27.2月 | 91件 | 24件 | 0件 |
H27.1月 | 75件 | 27件 | 2件 |
H26.12月 | 128件 | 23件 | 0件 |
H26.11月 | 91件 | 33件 | 0件 |
H26.10月 | 76件 | 37件 | 0件 |
H26.9月 | 130件 | 31件 | 0件 |
H26.8月 | 80件 | 30件 | 0件 |
H26.7月 | 126件 | 22件 | 0件 |
H26.6月 | 77件 | 23件 | 0件 |
H26.5月 | 101件 | 37件 | 0件 |
H26.4月 | 120件 | 37件 | 0件 |
H26.3月 | 102件 | 37件 | 0件 |
H26.2月 | 106件 | 16件 | 0件 |
H26.1月 | 102件 | 21件 | 0件 |
H25.12月 | 114件 | 26件 | 0件 |
H25.11月 | 153件 | 23件 | 0件 |
H25.10月 | 170件 | 43件 | 0件 |
H25.9月 | 113件 | 45件 | 1件 |
H25.8月 | 91件 | 32件 | 0件 |
H25.7月 | 133件 | 42件 | 0件 |
H25.6月 | 139件 | 40件 | 0件 |
H25.5月 | 126件 | 40件 | 0件 |
H25.4月 | 121件 | 39件 | 0件 |
H25.3月 | 143件 | 51件 | 0件 |
H25.2月 | 129件 | 39件 | 1件 |
H25.1月 | 128件 | 49件 | 0件 |
H24.12月 | 129件 | 29件 | 0件 |
H24.11月 | 155件 | 29件 | 2件 |
H24.10月 | 130件 | 35件 | 0件 |
H24.9月 | 128件 | 27件 | 0件 |
H24.8月 | 81件 | 48件 | 0件 |
H24.7月 | 140件 | 28件 | 0件 |
H24.6月 | 113件 | 34件 | 0件 |
H24.5月 | 80件 | 27件 | 0件 |
H24.4月 | 117件 | 28件 | 0件 |
H24.3月 | 93件 | 34件 | 0件 |
H24.2月 | 104件 | 28件 | 0件 |
H24.1月 | 82件 | 29件 | 1件 |
H23.12月 | 101件 | 25件 | 1件 |
H23.11月 | 131件 | 35件 | 0件 |
H23.10月 | 125件 | 36件 | 0件 |
H23.9月 | 92件 | 23件 | 0件 |
H23.8月 | 138件 | 30件 | 1件 |
H23.7月 | 108件 | 39件 | 0件 |
H23.6月 | 138件 | 31件 | 1件 |
H23.5月 | 108件 | 28件 | 1件 |
H23.4月 | 136件 | 40件 | 1件 |
H23.3月 | 97件 | 39件 | 0件 |
H23.2月 | 103件 | 30件 | 0件 |
H23.1月 | 97件 | 32件 | 1件 |
H22.12月 | 147件 | 22件 | 0件 |
H22.11月 | 109件 | 28件 | 2件 |
H22.10月 | 127件 | 33件 | 1件 |
H22.9月 | 141件 | 34件 | 0件 |
H22.8月 | 121件 | 23件 | 0件 |
H22.7月 | 178件 | 26件 | 0件 |
H22.6月 | 153件 | 37件 | 0件 |
H22.5月 | 119件 | 30件 | 0件 |
H22.4月 | 112件 | 23件 | 0件 |
H22.3月 | 95件 | 28件 | 0件 |
H22.2月 | 109件 | 30件 | 0件 |
H22.1月 | 118件 | 25件 | 0件 |
H21.12月 | 137件 | 9件 | 0件 |
H21.11月 | 101件 | 22件 | 0件 |
H21.10月 | 110件 | 24件 | 2件 |
H21.9月 | 82件 | 23件 | 1件 |
H21.8月 | 93件 | 18件 | 0件 |
H21.7月 | 107件 | 22件 | 1件 |
受注件数 | 2024年 11月 | 2024年 合計 |
給排水衛生設備工事 | 116件 | 1,027件 |
給排水取り出し工事 | 46件 | 392件 |
配水管布設工事 | 2件 | 25件 |
過去の受注件数はこちら
ページ上部へ戻る